Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
GRISOLET STEPHANIE BELLOC ADRIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 1 |
DECONNICK VIRGINIE DECOONINCK FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 2 |
ALDERWEIRELDT MARYSE ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 4 |
GHEWY ELODIE VASSEUR RYAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 5 |
DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 6 |
LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
ROMMELAERE MAHINE HARS MAXIME ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
Qualifié 8 |
ALDERWEIRELDT KELLY FEMERY RUDY ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 9 |
VERHILLE MAEVA POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 10 |
WADOUX MARIE-LISE PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRYCHE CYNTHIA VERMERSCH MATHEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
GRISOLET STEPHANIE BELLOC ADRIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DECONNICK VIRGINIE DECOONINCK FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
RIGAUT LYDIE STROSBERG MATHIEU ( 0590011/ABGS ) |
SOONEKINDT ALINE DECLERCK HERVE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
ALDERWEIRELDT MARYSE ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LOISELLE NADIA MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
GHEWY ELODIE VASSEUR RYAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LAURETTE CLAUDINE DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BOENS CATHERINE LOCATELLI MICKAEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
PITRE PATRICIA LAGOUGE ROMUALD ( 0590011/ABGS ) |
LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DECOONINCK MARYSE AMIDIEU ERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
ROMMELAERE MAHINE HARS MAXIME ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
ALDERWEIRELDT KELLY FEMERY RUDY ( 0590007/A D J M ) |
DECRIEM LAETITIA UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VERHILLE MAEVA POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
FRANCOIS CHRISTINE DERACHE CARL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
WADOUX MARIE-LISE PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DELFERRIERE GLORIA DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VERHILLE MAEVA POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office |
FRANCOIS CHRISTINE DERACHE CARL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
DELFERRIERE GLORIA DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office |
HUGUES OCTAVIE HUGUES LOIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
ROMMELAERE MAHINE HARS MAXIME ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
LAURENS SANDRINE LAURENS RUDY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
PITRE PATRICIA LAGOUGE ROMUALD ( 0590011/ABGS ) |
MALLEVAEY SYLVIE BULTEEL ANDRE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
BOENS CATHERINE LOCATELLI MICKAEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
ALDERWEIRELDT MARYSE ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
HARRE MARTINE HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LEMAIRE LYDIE LEMAIRE MICHEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
WADOUX MARIE-LISE PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
CALONNE AGNES CALONNE YVES ( 0590011/ABGS ) |
DECRIEM LAETITIA UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LENOIR VERONIQUE LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
GRISOLET STEPHANIE BELLOC ADRIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LESUR LAETITIA ANGIER JIMMY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DECOONINCK MARYSE AMIDIEU ERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
CLARISSIMAUX CARINE LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
UYTTERHAEGEN GAELLE POUILLE TONY ( 0590007/A D J M ) |
LOISELLE NADIA MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
GHEWY ELODIE VASSEUR RYAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DECONNICK VIRGINIE DECOONINCK FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
MAILLOT SABRINA VERVLIET LAURENT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BOENS LUDIVINE VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
SOONEKINDT ALINE DECLERCK HERVE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
MORETTE FABIENNE MORETTE HERVE ( 0590011/ABGS ) |
LAURETTE CLAUDINE DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
ALDERWEIRELDT KELLY FEMERY RUDY ( 0590007/A D J M ) |
EVRARD FRANCOISE EVRARD FREDERIC ( 0590011/ABGS ) |
RIGAUT LYDIE STROSBERG MATHIEU ( 0590011/ABGS ) |
GOSSELIN SYLVIE PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BRYCHE CYNTHIA VERMERSCH MATHEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 46 | DECONNICK VIRGINIE DECOONINCK FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 2 | 56 | HASSANI SABRINA JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 18 | DELAMARE BEATRICE BOUTON ERIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 60 | BOENS CATHERINE LOCATELLI MICKAEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 35 | FRANCOIS CHRISTINE DERACHE CARL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 64 | FORTER SANDRA BONNAILLIE BENOIT ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 15 | MORETTE FABIENNE MORETTE HERVE ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 54 | RUSSO SABINE LUTSEN FRANCK ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 58 | QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 25 | DUMAREY LYNDA SAFFROY THIERRY ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 42 | SOONEKINDT ALINE DECLERCK HERVE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 47 | VANESTE CIDJI HUEZ TEDDY ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 41 | DECOONINCK MARYSE AMIDIEU ERIC ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 77 | GOSSELIN SYLVIE PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 10 | JOOS MARTINE MAHIEUX DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 27 | BORIES LAURE BRUNET SYLVAIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 70 | LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 7 | 36 | DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 6 | 24 | THOMAS DANIELE TRUYEN MICHEL ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 53 | BAILLIEUX ANGELIQUE HASSANI SAID ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 68 | LOCATELLI ISABELLE LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 37 | KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 11 | WEISPECKER DOROTHEE WULLENS JIMMY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 30 | ROMMELAERE MAHINE HARS MAXIME ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Qualifié 8 | 9 | GHEWY ELODIE VASSEUR RYAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 5 | 51 | UYTTERHAEGEN GAELLE POUILLE TONY ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 75 | LAHMANES ELIANE POLLAERT PATRICK ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 33 | BIERNACKI DELPHINE DECHAND WILLIAM ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 3 | LEMAIRE LYDIE LEMAIRE MICHEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 50 | POUILLE LUCIE POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 72 | LAURETTE CLAUDINE DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 23 | MERLEN MURIEL MERLEN PATRICK ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 29 | MALLEVAEY SYLVIE BULTEEL ANDRE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T1 | 14 | PITRE PATRICIA LAGOUGE ROMUALD ( 0590011/ABGS) |
Perdant T2 | 4 | BARDEL VIRGINIE ANDRIES GEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 71 | DUHIN SANDRINE DUHIN FRANCK ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 19 | BONNARD KELLY SIX JEREMY ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 2 | WADOUX MARIE-LISE PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 11 | 49 | DELFERRIERE GLORIA DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T2 | 66 | RYCKEMBEUSCH CLAIRE CALONNE KEVIN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 17 | VASSEUR ARLETTE VASSEUR ANDRE ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 34 | HUGUES OCTAVIE HUGUES LOIC ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 28 | DUMAREY MARIE FRANCE BORIES CHRISTOPHE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 65 | BOENS LUDIVINE VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 12 | LENOIR VERONIQUE LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 63 | LESUR LAETITIA ANGIER JIMMY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 55 | BARBE LEATITIA GAUTHIER THIERRY ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 39 | LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 52 | LOISELLE NADIA MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M) |
Perdant T2 | 16 | BANAS KARINE FATTON YVES ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 5 | QUESTROY CHARLINE QUESTROY JEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 76 | MAILLOT SABRINA VERVLIET LAURENT ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 59 | DECLEMY STEPHANIE VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 6 | VERHILLE MAEVA POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 10 | 31 | EVRARD CATHY EVRARD MARCEL ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 20 | CALONNE AGNES CALONNE YVES ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 74 | MASCARTE MARTINE MASCARTE ROGER ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 40 | GRISOLET STEPHANIE BELLOC ADRIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 1 | 1 | POTIER BRUNA POTIER JEAN MICHEL ( 0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 21 | RIGAUT LYDIE STROSBERG MATHIEU ( 0590011/ABGS) |
Perdant T2 | 38 | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 4 | 7 | DEYEVENAYAGAM CORINNE MAHIEUX EMMANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 48 | AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | 69 | DAUNES ANNABELLE SUCCI LUCAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 8 | MAHIEUX CHRISTELE DEYEVENAYAGAM VAN QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 57 | ALDERWEIRELDT KELLY FEMERY RUDY ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 9 | 43 | CASTELEYN LAURENCE VERHILLE FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 62 | CLARISSIMAUX CARINE LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 45 | VERSTRAET AUDREY VERSTRAETE AXEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 22 | EVRARD FRANCOISE EVRARD FREDERIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 61 | BRYCHE CYNTHIA VERMERSCH MATHEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 44 | DECRIEM LAETITIA UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 26 | BODO JOCELYNE BODO PATRICK ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 73 | LAURENS SANDRINE LAURENS RUDY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 67 | ALDERWEIRELDT MARYSE ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 3 | 13 | HARRE MARTINE HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 32 | VANDUYNSLAEGER ISABELLE VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |